| № | Заголовки дел | Кол-во листов | Крайние даты |
|---|---|---|---|
| 1 | План города Грозного (масш. 1:100 саж.) | 1 | 1923 - 1923 |
| 2 | Схематическая карта Горной территории ЧИАССР | 1 | 1941 - 1941 |
| 3 | Карта Генерального Штаба Красной Армии (Малгобек) (масш.1:100000) | 1943 - 1943 | |
| 4 | Карта Грозненской области | 0 | 1944 - 1957 |
| 5 | Фрагмент карты ЧИАССР | 0 | Б/Д |
| 6 | Карта "Схема расположения землепользований ЧИАССР" (масш.1:200000) | 0 | 1980 - 1980 |
| 7 | Карта "Схема расположения землепользований ЧИАССР" (масш.1:200000) | 0 | 1982 - 1982 |
| 8 | Почвенная карта ЧИАССР (масш. 1:200000) | 0 | 1987 - 1987 |
| 9 | Карта Чеченской Автономной области | 0 | 1934 - 1934 |
| 10 | Схематическая карта размещения заказников и приписных охотничьих хозяйств на территории ЧИАССР | 0 | Б/Д |
| 11 | Карта Ингушской Республики, Чеченской Республики (масш. 1:250000) | 0 | 1995 - 1999 |
| 12 | Формуляр дежурной справочной карты. Чеченская Республика (масш. 1:50000) | 0 | 1996 - 1996 |
ini_set('memory_limit', '128M');