| № | Заголовки дел | Кол-во листов | Крайние даты |
|---|---|---|---|
| 1 | Карта Грозненской области РСФСР. 13 июля 1947 г. 1:1000000 г. Саратов. | 1 | 1947 - 1947 |
| 2 | Карта Чечено-Ингушской АССР. 1937 г. 1:250000. | 1 | 1937 - 1937 |
| 3 | Карта Чечено-Ингушской АССР. Физическая карта для средней школы. 1987 г. 1:400000 | 1 | 1987 - 1987 |
| 4 | Карта Дагестанской АССР. Физическая карта для средней школы. 1984 г. 1:600000 | 1 | 1984 - 1984 |
| 5 | Карта Дагестанской АССР. Физическая карта для средней школы. 1990 г. 1:600000 | 1 | 1990 - 1990 |
| 6 | Карта Республики Дагестан. Общегеографическая карта. 1995 г. 1:500000 | 1 | 1995 - 1995 |
| 7 | Карта Ингушетии. 1925 г. 5 верст в дюйме | 1 | 1925 - 1925 |
| 8 | Карта Ингушской Республики, Чеченской Республики.Общегеографические карты Российской Федерации. 1995 г. 1:250000 | 1 | 1995 - 1995 |
| 9 | Карта земель горского населения Терской области. 1868 г. 25 верст в дюйме. | 1 | 1868 - 1868 |
ini_set('memory_limit', '128M');